2022-2023
Turisztikai szakgimnázium | |||
---|---|---|---|
9/KNy I | |||
9. I | |||
10. I | 10. T | ||
11. I | 11. T | ||
12. I | 12. T | ||
5/13. T | |||
Vendéglátóipari szakgimnázium | |||
9/NYE V | |||
9. C | 9. H | 9. V | |
10. C | 10. H | ||
11. C | 11. H | ||
12. C | 12. H | ||
5/13. C | 5/13. H | ||
Szakközépiskola (pincér, szakács, cukrász) | |||
1/9. D | 1/9. E | 1/9. F | 1/9. G |
2/10. D | 2/10. E | 2/10. F | 2/10. G |
3/11. D | 3/11. E | 3/11. F | 3/11. G |
9. I Osztályfőnök: Darázsné Köles Katalin Létszám: 29 fő |
---|